|
"Nicht bei
Trost" a never-ending Haiku
|
|||
|
|
|||
| 0189 | der agressive (rationale?) Blick; vgl. Werk von R.Steiner, Biel (besonders die Werke, die unter dem Titel "Skeet & Trap" in der gleichnamigen Ausstellung im Kunstraum Kreuzlingen, 26.1.-10.3.2002, gezeigt wurden. [Bild] | ||
|
0242 |
(Schlafen auf dem Tiger) |
|
|
|
0316 |
(hagere Gestalt, Giacometti) |
|
|
|
0320 |
(Pharaonen, aufgestanden nach langem Sitzen) |
|
|
|
0625ff |
(Franz West: Passstücke etc.) |
|
|
|
0963-989 |
(Bildbeschreibung) |
|
|
|
1178-1206 |
(Auferstehungsikone) |
|
|
|
1241 |
(Chines. Tuschmalerei) |
|
|
|
1366 |
Agnes Martin: I love the whole world |
|
|
|
1377 |
(Schienen von oben, hängend) |
|
|
|
1413 |
Salvador Dali: La madone sixtine ou l'oreille de la
Madone, 1958 (Metropolitan Museum New York) |
|
|
|
1422f |
(Pelztasse) |
|
|
|
1426f |
(schwebt die Göttin) |
|
|
|
1445 |
(Sprung ins Leere) |
|
|
|
1455 |
Autodromo San Marino [Bild] |
|
|
|
1701 |
Jean Auguste Doninique Ingres: Grande Odalisque, 1814 [Bild] |
|
|
|
2501-12 |
Johannes Vermeer: Ansicht von Delft (1660/61) [Bild
von Netz "mauritshuis" |
|
|
| 2663 | Baie de Douarnenez [Ausschnitt aus "Carte marine officielle 7121 L". (2003)]. | ||
|
2747ff |
Tomas Kratky, Ohne Titel (Öl auf Baumwolle, 168x197 cm), 1987. In: Tomas Kratky, Kunstmuseum Bern 10.09.-17.11.1991 [Bild] |
|
|
|
2926f |
Julião Sarmento: Febre (5), 1994. In: Julião Sarmento, Werke 1981-1996, Ostfildern (Cantz), 1998, (Katalog zur Ausstellung im Haus der Kunst München, 24.10.1997-18.01.1998, S. 199). [Bild] |
|
|
|
2929ff |
Bild: Mimbres-Schale, Schwarz auf Weiss (durch Oxidation
Rot) Mimbres River Valley, New Mexico, 950-1150 n.Chr. (Durchmesser 30
cm) |
|
|
|
3030 |
"Frau und Kuh, ob Habkern", Sommer 2002, eigene Foto [Bild] |
|
|
|
3198-3105 |
Caravaggio [Michelangelo Merisi] (ca.1570-1610): Die
Wahrsagerin, ca. 1594 (Louvre, Paris und Pinacoteca Capitolina, Rom). |
|
|
|
3205-14 |
Andrej Rubljew: Dreifaltigkeit, 1411, Tretjakow-Galerie, Moskau [Bild] |
|
|
| 3221-34 | Bilder aus dem Bentlager Reliquiengarten,
Museum Kloster Bentlage, Rheine. In: Westfalen, Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde, 77. Bd.(1999) - Bentlager Reliquiengarten, 1499, (132x186x20,5cm), S.4 [Bild] - Geschmückte Schädelreliquie aus dem Bentlanger Reliquiengarten (1499), S.1 [Bild 1] - Schädelreliquie, S.169 [Bild 3] Gebeinfragment mit aufgesetztem Blütenzweig, S.145 [Bild 2] |
||
| 3370 |
[Vgl. Anmerkung zu Z.2501-12] |
||
| 3372 | Wolfgang Laib: The Five Mountains Not to Climb On (1984) Karte zur Ausstellung "Wolfgang Laib - Retrospektive" im Haus der Kunst, München, 1.11.2002-19.1.2003 [Bild] | ||
| 3580 | Wolfgang Laib: You Will Go Somewhere Else, 1995; Bienenwachs, Holz (Gesamtgrösse: 400 x 80 x 1300cm) [Bild] | ||
| 3659-74 |
Felsenzeichnung aus den Cuevas de Arana bei Bicorp, Valencia (Spanien): Eine Steinzeitfrau klettert an einer Felswand hinauf und holt sich dort - von Bienen umschwärmt - die Honigwaben. [Bild] |
||
| 3696-3702 | Manfred Stumpf: Der Einzug in Jerusalem (Yokohama Version), 1992. [Bild] | ||
| 3826-30 | Giotto di Bondone (1276?-1337): Aus dem Freskenzyklus in Padua: "Der Traum Joachims" und "Das Treffen am Goldenen Tor". [Bild] | ||
| 3950-55 | Zeichnung eines 6 jährigen: Das Brautkleid, das er sich für seine Mutter wünscht, falls diese ihren Freund vielleicht heiratet. | ||
| 3975-4000 | Foto, F.D., Berlin an der ehemaligen Mauer. [Bild] | ||
| 4190-4197 | Honoré Fragonard (1732-1799): anatomisches Präparat (Reiter mit Pferd); Bild: Musée Fragonard, Maison Alfort [Bild] | ||
| 4235-4240 | Sattler mit fertigem Zaumzeug,
Wyssachen. Foto: Ernst Hiltbrunner In: Ernst Hiltbrunner: Dorf und Wanderphotograph, Wyssachen. Phtographien 1920-1955, hg. von Markus Schürpf. Langenthal (Kunsthaus) 1994, S.97 [Bild] |
||
| 4356-4361 | Artemisia Gentileschi (1597-1653):
Die Tötung des Holofernes (um1620) (Florenz, Galeria degli Uffizi) [Bild] |
||
| 4401-4403 | Barbara Meyer Cesta: aus "Album für 10 Bilder", 1997 [Bild] | ||
| 4446-4448 | Ilja Repin: Der unerwartete Besucher (1884-88), Tretjakov Galerie Moskau. [Bild] | ||
| 4450 | Vgl. die von Alfred Yarbus aufgezeichneten Augenbewegungen von Betrachtern eines Bildes. (Alfred L. Yarbus: Eye Movements and Vision, New York 1967). [Bild] | ||
| 4517-4524 | Thomas Schütte: Berg, 2003 [Bild] | ||
| 4538-4548 | Bild aus dem Internet einer teas-maid (Teemaschine) [Bild] | ||
| 4753 | Adlerfarn [Bild] | ||
| 4806-4809 | Ilja Repin: Was für eine Weite, 1903, Staatl. russisches Museum, St.Petersburg [Bild] | ||
| 4811f. | Leviatan [und Behemont] [Bild] | ||
| 4816 | Schrittfolge "Tango" [Bild] | ||
|
4901 |
Claude Monet: "Impression, Soleil levant", 1872 [Bild] |
|
|
| 5113f. | Kräfte an Membranstück [Bild aus WEB]; vgl. dazu die Forschungen von Theodor Kaluza (1919) | ||
| 5172-5180 | Proebrücke, unbekannter Meister, Holzschnitt, 2.H. 15. Jh. In: Engel sind überall, Ausstellungskatalog, Credit Suisse, Zürich 1999, S.84 [Bild] | ||
| 5254-5260 | Leonardo da Vinci: Heilige Anna selbdritt (1510), Louvre, Paris [Bild] | ||
| 5344-5350 |
Ambrogio Lorenzetti, Un castello in riva al lago, um 1340 (Siena, Pinacoteca Nazionale; 22,5x33) [Bild] |
||
| 5400 | Marble relief with representation
of a heroized dead man on horseback in a naiskos. 2nd c. B.C. (Archaeological
Museum of Mytilene) [Bild] In: Archaeological Museum of Mytilene (Ministry of Culture), Mytilene 1999, S.142 |
||
| 5491f | (Aktion F.D., Rüfenacht 1984) [Bild] | ||
| 5492-5494 | Aus der Moulagensammlung des Universitätsspitals Zürich [Bild] | ||
| 5683-5686 | Acrodermatitis
continua suppurativa (Schuppenflechte der Fingerspitzen) Moulagenmuseum des Universitätsspital und der Universität Zürich / Foto: Magi Johnson [Bild] |
||
| 5704-5710 | Meine Grosseltern mit meinem
Vater (1923) (alte Aufnahme auf einer Glasplatte) [Bild] |
||
| 5786-5790 | Lorenzo Lotto: Sommersione
del Faraone (Versenkung des Pharao) Zeichnung für eine Intarsiatur in der Basilika Santa Maria Maggiore in Bergamo (1526-1527) [Bild] |
||
| 5792-5795 | Pierre Huyghe: L'expédition
scintillante. A Musical. Kunsthaus Bregenz 28.09.-24.11.2002 [Bild] |
||
| 6115-6119 | Francis Alÿs: Zogalo, Mexico D.F., 1999. (12-stündige Dokumentation im Zeitraffer, von der Fahnenzeremonie im Morgengrauen bis zum Einholen der Fahne in der Abenddämmerung. Die Kamera verfolgt, wie die Fahnenstange im Lauf des Tages über den Platz wandert.) In. Parkett No. 69 (2003), S. 50f. [Bild] | ||
| 6191-6194 | Z.6191-94: Himalya, [Foto: O.Follmi]. [Bild] | ||
| 6232-6243 | Ganesha. In: Johannes Beltz, Ganesha: der Gott mit dem Elefantenkopf, Museum Rietberg Zürich (Hg.), Zürich 2003. [Bild] | ||
| 6267-6276 | Papst Leo XIII. (Bild aus WEB) [Bild] | ||
| 6352-6358 | Bodhisattva Guanyin als Beschützer
der Fischer (China, 17./18. Jh., Museum Rietberg, Zürich) [Bild] |
||
| 6382-6386 | Pedicure (Xiu Jiao Di) Postkarte aus China [Bild] |
||
| 6464 | Jakob Jordaens (fläm. Maler,
1593-1678): "Le roi boit", 1639. (Musées des Beaux-Arts, Bruxelles) Das Fest der Drei Könige wurde in Flandern als grosses Familienbankett gefeiert. Eine Person wurde zum König gewählt und unter dem lauten Zuruf "Le roi boit!" erhob der Gekrönte sein Glas. [Bild] |
||
| 6491-6498 | Zürichsee-Gfrörni 1929. [Bild] | ||
| 6645-6653 | Giotto di Bondone (1276?-1337):
San Francesco riceve le stimmate (Basilica di Santa Croce, Cappella Bardi, Firenze) [Bild] |
||
| 6690-93 | Museum Bellpark Kruens: Falsche Chalets. Die getarnten Bunker der Schweiz. Fotografiert von Christian Schwager. 01.05.-11.07.2004. [Bild] | ||
| 6724 | Betonfabrik Worblaufen Bern, Foto F.D. [Bild] |
|
|
| 6797f. | Pieter Bruegel d.Ä.: Die grossen Fische fressen die kleinen (1557), Kupferstich von Pieter van der Heyden (23 x 29,5 cm). [Bild] | ||
| 6803f. | (1) Der Vogel Charadrios beschützt
den Kranken. Umzeichnung von L. Charbonneau-Lessay nach einem Glasfenster
der Kathedrale zu Lyon, 13.Jh. (2) Der Vogel Charadrios gibt den Kranken auf. Umzeichnung von L. Charbonneau-Lessay nach einer Miniatur der Bibliothèque L'Arsenal, Paris, 13. Jh.[Bild] Beide Reproduktionen in: Wilhelm Fraenger, Hieronymus Bosch, Dresden 1991, S. 310f. |
||
| 6856-6864 | Grabstein von Jean Améry In: Conny Boettger und Peter Cardoff, Mein letztes Wort. Grabstein als Visitenkarte, Berlin, 2003, Bild 476. [Bild] |
||
| 6891f. | Polaroid: Zweig (2001-2004), Franz Dodel [Bild] | ||
| 6892f. | Landzunge Genfersee (2004), Franz Dodel [Bild] | ||
| 6913-6917 | Lorenzo Lotto: Magnum Chaos, Intarsiatur in der Basilika Santa Maria Maggiore in Bergamo (1526-1527). [Bild] | ||
| 6962 | Giovanni Battista Piranesi (1720-1787): Spelonca della Ninfa Egeria, detta volgarmente la Cafarella. [1. Tempio delle Camene, now Church of S. Urbano] (12,5 x 19 cm) [Bild] | ||
| 7173f. | Salzberg in Lesbos. (Foto: Franz Dodel) [Bild] | ||
| 7368-7371 | Johannes Vermeer (1632-1675): Das Mädchen mit der Perle. Mauritshuis, Den Haag. [Bild]: | ||
| 7375-7380 | Johannes Vermeer: Ansicht von Delft, 1660/61. Vgl. Z.2501-12 und 3370. [Bild] | ||
| 7435-7439 | Die keltische Wassergöttin
Sequana dc [Bild] |
||
| 7580-7588 | Édouard Manet Olympia (1863). Musée d'Orsay, Paris. [Bild] | ||
| 7603-7605 | Carel Fabritius (1622-1654): Het Puttertje (Der Distelfink, carduelis carduelis), 1654, Mauritshuis, Den Haag [Bild] | ||
| 7725-7730 | Die Internetverbindungen auf der nördlichen Halbkugel Bill Cheswick: Internet Mapping Project (August 1999). [Bild] |
||
| 7875 | Giotto (1267-1337), Die Anbetung der Könige,
(Scrovegnikapelle, Padua). Der Stern von Bethlehem erschein zum ersten Mal in der Malerei als Komet. [Bild] |
||
| 7905-7909 | Vittore Carpaccio
(1472-1526): Vision des Heiligen Augustinus (1502),Tempera on canvas, 141 x 210 cm Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Venedig [Bild] |
||
| 7933-7936 | Plafond de la première
chambre et de la niche funéraires (Odessa). In: M.I. Rostovseff: La peinture décorative antique en Russie méridionale, Saint-Pétersbourg 1913-1914. [Bild] |
||
| 8009-8015 | Lavinia Fontana: Portrait von Antonietta Gonsalus (Gonzales), ca.1594-1595 Château de Blois, Musée des Beaux-Arts. [Bild] |
||
| 8040-8045 | Francisco José de Goya (1746-1828): El sueño de la razón produce monstros [Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer]. Los Caprichos [Einfälle], 1797/98. 21,6 x 15,2, Privatbesitz. [Bild] | ||
| 8095-8101 | Albrecht Dürer: Büssender Heiliger Hieronymus
(1494-97) National Gallery London [Bild] |
||
| 81183f. | Ex voto, Bronze, aus dem Sanktuarium der Seinequellen, gallo-römisch; Musée archéologique de Dijon. [Bild] | ||
| 8498 | Bild von Ni Yuanlu (1694-1644): Wolke-Wasser-Stein. (Hängerolle, Tusche auf Seide, The Metropolitan Museum of Art, N.Y.) In: Wolkenbilder. Die Erfindung des Himmels, hg. von Stephan Kunz, Johannes Stückelberger, Beat Wismer, Aargauer Kunsthaus, München 2005, S.13f. [Bild] | ||
| 8549 | Joseph Beuys (1921-1986): "Was birgt die Wolke'" von 1981, Farboffset auf Zeitungspapier, 49x64 cm; Bild: 36,7x52 cm; Hg.: Press-art, Magazin der Basler Zeitung, Basel. Dieser Druck entstand aus dem Aquarell "Rote Wolke" von 1956. [Bild] | ||
| 8609 | Altocumulus floccus [Bild] | ||
| 8638-8646 | Sowjetischer Soldat mit Pferd. Bild aus: Willi Rose, Shadows of War. A German Soldier's Lost Photographs of World War II, ed. by Thomas Eller,. N.Y. 2004, S.157. [Bild] |
||
| 8658-8665 | Ausschnitt aus einem Glasfenster, Münster Basel. [Bild] | ||
| 8834-8837 | Little Nemo in Slumberland: berühmte Comix-Serie von Winsor McCay, die 1905-1913 in der Tageszeitung New York Herald erschien. [Bild] | ||
| Z.8858 | "No se puede mirar", Bildtitel aus dem Zyklus Los Desastres de la Guerra von Francisco de Goya (1746-1828). [Bild] | ||
| 8882-8885 | Der Komet Halley (Ausschnitt aus dem (70m langen) Wandteppich von Bayeux (um 1070), der die Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer darstellt. [Bild] | ||
| 8886-8899 | Daniil Charms (1905-1942): Selbstbildnis (?) [Bild] | ||
| 8970-8972 | Henry Raeburn (1756-1823): Reverend Robert Walker skating on Duddingston Loch. (Zuschreibung ungewiss) [Bild] | ||
| 9106-9121 | Giovanni Battista Piranesi (1720-1778): Ostium, sive Emissarium Cloacae Maximae in Tiberim (39 x 23,5cm). [Bild] |
||
| 9072-9098 | Nischenwand im Hinterhof der
grossen Synagoge in Budapest. Foto: F.D. [Bild] |
||
| 9292 | Der Bitterfluss umfliesst
die Welt. Vgl. Babylonische Weltkarte aus dem 6. Jh. v. Chr. In: Klaus E. Müller, Geschichte der antiken Ethnologie, Hamburg 1997, S.15. [Bild] |
||
| 9337-9340 | Illustration aus: Hartmann
Schedel, Weltchronik, Lindau 1493. Faksimile Ausg: Leipzig (Edition Libri illustri) cop. 1990. [Bild] |
||
| 9395 | Peter Fischli und David Weiss: "Eine unerledigte Arbeit/An unsettled work" 1987-2005 (Diaprojektion). [Bild] | ||
| 9417-9419 | Die (jungfräuliche) Göttin-Mutter stillt ihren Sohn (Isisi-Horus, Maria-Jesus etc.). Vgl. dazu Joseph-François Lafitau, Die Sitten der amrikanischen Wilden im Vergleich zu den Sitten der Frühzeit (1752), Leipzig 1987, Kupfer XII, S.113. [Bild] | ||
| 9445-9450 | Aus der Fotoserie "Berliner Horizonte" von Christine Hunold, Zürich, 2004.[Bild] | ||
| 9466f. | Carl von Linné:
Illustration aus Sponsalia plantarum (1746) "Amor unit plantas" [Bild] |
||
| 9536-9542 | Stephen Jay Gould, Linke Schnecken und rechtes Denke. In: Ders., Ein Dinosaurier im Heuhaufen. Streifzüge durch die Naturgeschichte, Frankfurt a. M. 2000, S.265. [Bild] | ||
| 9639-9648: | Maria Magdalena,
von Engeln emporgehoben, Danzig um 1435 Diptychon aus der Stiftung der Familie Winterfeld; Tempera auf Holz, 180,4 cm x 122 cm. In: Das Heilige und der Leib. Schätz aus dem Nationalmuseum Warschau, Ostfildern-Ruit, 2005, S.64. [Bild] |
||
| 9720-9723 | J.M.W.
Turner (1775-1851): The Golden Bough
(1834) 1041 x 1638 mm [Bild] |
||
| 9832 | Bezoar
aus Goa (Indien) in vergoldeter Fassung, Ende 17. Jh. (H. 11,6cm) Kunsthistorisches Museum, Wien. [Bild] |
||
| 9948-9951 | Martin Schongauer: Der Heilige Antonius, von Dämonen gepeinigt, um 1470-1473. Staatl. Museen zu Berlin [Bild] | ||
| 9957-9975 | Beaver cuttings winter wood. In: Lewis H. Morgan, The American Beaver and his works [1868], New York (Burt Franklin) 1970, Plate XVI. [Bild] |
||
| 10103f. | Dierk Baburen: Heraklit und Demokrit (1594/95-1624), Kaunas, Ciurlionis Museum, 101x 138 cm [Bild] | ||
| 10112-10118 | Leonardo da Vinci: Sinnender Greis und Wasserstudien, Tuschzeichnung, um 1513, Windsor Castle, Royal Library, London. [Bild] | ||
| 10162 | [Katibo] The World of Donald Evans, Text by Willy Eisenhart, Amsterdam 1980, S.82-89. [Bild] | ||
| 10207f. | Francisco de Goya: El Perro (1820-1823), Museo del Prado, Madrid, (134 x 80 cm) [Bild] |
||
| 10214-10220 | Johannes Vermeer: Der
Astronom (1668) Paris, Misée du Louvre [Bild] |
||
| 10339 | William Hogarth (1697.1764): Der Maler und sein Mops (Selstbildnis) National Gallery, London [Bild] [Detail] | ||
| 10444-10460 | Jeff Wall: Diagonal
Composition, 1993; Transparency in lightbox, 40 x 46 cm. |
||
| 10557 | Foto von Sérgio Santimano: Marriage ceremony (from the series ‚Cabo Delgado. A photographic history of Africa’, Island of Ibo 1997, Moçambique). [Bild] | ||
| 10640-10643 | Delphische Münzen aus dem 2. Jh. mit dem E an der Front des Tempels. (In: Plutarch, Über Gott und Vorsehung, Dämonen und Weissagung, Zürich 1952, S. 49; "Über das E in Delphi"). [Bild] | ||
| 10744 | Jehan de Grise (14. Jh.): Hares hunting men, MS Bodl. 264, fol.81v; Bodleian Library, Oxford [Bild] | ||
| 10815-10823 | Azuma Toyo (1755-1839): Deer in snow, in: The Kyoto Picture Garden (1814), Blatt 9. Aus: Roger S. Keyes, Ehon. The artist and the book in Japan, New York 2006, S. 192. [Bild] | ||
| 10828-10830 | Tonmaske, Jomon-Kultur, prähistorisch, aus Hata-machi, Nagano, Tokyo National Museum. [Bild] | ||
| 10972-10979 | Robert Walser, der am 25.
Dezember 1956 (vor 50 Jahren) auf einer Wanderung im Schnee stirbt. (Bild: Keystone / Robert-Walser-Stiftung; aus NZZ 16./17. Dezember 2006, Nr. 293, S. 65.) [Bild] |
||
| 11007-11010 | Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934), Irrenarzt (und Stofffetischist), fotografierte 40'000 Faltenwürfe. Gaëtan Gatian de Clérambault, psychiatre et photographe, [ed.] sous la dir. de Serge Tisseron, Paris 1990, S. 26. [Bild] |
||
| 11162 | J. M. W. Turner: The Blue Rigi, 1642, Aquarell auf Papier [Bild] | ||
| 11240-11248 | Max Klinger: aus dem Zyklus Amor und Psyche (Radierung, Opus V, 1881) [Bild] | ||
| 11252 | Max Klinger, Der pinkelnde Tod, um 1900. (Öl auf Leinwand, 95 x 45 cm) [Bild] | ||
| 11304-11320 | Max Klinger, Sterbender Wanderer, Zeichnung zu Opus I, Bl. 7, (nach dem Skizzenbuchblatt von 1874-77?), Leipzig, Museum der bildenden Künste, Graphisch Sammlung [Bild] | ||
| 11380 | Anubis, der ägyptische Totengott [Bild] | ||
| 11576-11579 | Konrad Gruter von Werden, De machinis et rebus mechanicis. Ein Maschinenbuch aus Italien für den König von Dänemark, 1393-1424, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 2006, Bd. II: Edition, S. 162. [Bild] | ||
| 11676-11678 | Tiflis: Ministry of Transportation. Foto: Geert Goiris, 2003. [Bild] | ||
| 11704-11709 | Triest: Piazza Unità d'Italia (Piazza Grande): Foto: Toni Thorimbert. [Bild] | ||
| 11875-11893 | Jürgen Brodwolf (geb.
1932): Figurenfragment, 1974 (139 x 90 cm) [Bild] |
||
| 12099 | Romanische Bilderdecke um 1140 in
Zillis (St. Martinskirche): Widder mit Fischschwanz [Bild] |
||
| 12142-12146 | Kaligraphie von Tetsuo Nagaya (1895-1993): Berg - Yama/San. Aus: Tetsuo Roshi Nagaya Kiichi, Tuschspuren. Bokuseki, Zürich 1986, S. 94. [Bild] | ||
| 12462-12464 | Albert Anker: Das Mädchen mit den Dominosteinen, Tondo, 1850-1900, Durchmesser 37 cm. Öl auf Holz. (Privatsammlung, Zürich). [Bild] | ||
| 12577-12585 | Christian Schmidt-Chemnitzer: slowly, slowly - please - slowly, slowly. Berlin 2004. (Foto: Marina Makowski) [Bild] | ||
| 12664 | Bild aus: Margaret Paxson, Solovyovo. The story of memory in a Russian village, Washington, DC 2005. [Bild] | ||
| 12785-12791 | Bild aus: Christoph Baumer, Frühes Christentum zwischen Euphrat und Jangtse, Stuttgart 2005, S. 115 [Bild] | ||
| 12827-12829 | Seite aus: Jacob Theodor Tabernaemontanus, New vollkommen Kräuter-Buch [1588] Basel 1664, S. 1196f. [zum Bärlapp, Lycopodium clavatum]. [Bild] | ||
| 13168-13172 | Detail aus der Altartafel von Hieronymus Bosch „Die Versuchung des Antonius", 1505/06, Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon. [Bild] | ||
| 13197-13206 | Arno Schmidt, Vier mal vier : Fotografien aus Bargfeld, hrsg. und mit einem Nachwort von Janos Frecot, Frankfurt am Main 2003. [Bild] | ||
| 13280 | Chaïm Soutine: Nature morte au violon, pain et poisson (1926/27), Sammlung im Obersteg Oberhofen [Bild] | ||
| 13287-13290 | Lorenzo Lotto (1480-1557): Madonna mit Kind, hl. Johannes und hl. Petrus Märtyrer (1503). 55 X 87, Napoli, Pinacoteca Nazionale.[Bild] | ||
| 13398 | Matteo de' Pasti,
Gedenkmedaille Leon Battista Albertis, Rückseite, Bronze, British Museum,
London. Abbildung in: Hans Belting, Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks, München 2008, S. 231. [Bild] |
||
| 13742-13745 | Kniendes Einhorn, vergoldete Bronze, Tibet 17./18. Jh., Museum Rietberg Zürich (Foto Rainer Wolfsberger). [Bild] | ||
| 13766-13770 | Alhambra, Granada: Kuppel des Saals der zwei Schwestern, um1230. [Bild] | ||
| 13816-13821 | Bernardino Licinio(?), Bildnis eines Architekten(?) und Selbstbildnis des Malers, 1520/30, Martin von Wagner Museum, Würzburg. [Bild] | ||
| 13921-13924 | Archäologische Tauchgrabung am 24. August 1854 bei Morges im Genfersee. - Kolorierte Bleistiftzeichnung von Karl Adolph von Morlot (1820-1867). (Historisches Museum Bern) [Bild] | ||
| 13942 | Henri Fantin-Latour (1836-1904): Weisse Tasse und Untertasse (1864). Öl auf Leinwand, 19,4 x 28,9 cm; Fitzwilliam Museum Cambridge. [Bild] |
||
| 14117-14124 | Mark Wallinger: „Theshold to the Kingdom“ (2000), Video. [Bild] |
||
| 14148-14153 | Albrecht Dürer: Traumgesicht (1525), Kunsthistorisches Museum Wien. [Bild] | ||
| 14207 | Mittelalterliche Darstellung: Schreiber mit Gänsekiel und Messer. [Bild] | ||
| 14333-14335 | Ritsu O (1662-1747): Vögel im Schnee auf Kamelienzweigen. Reproduktion aus: Kunst des fernen Ostens. landschaften, Blumen, Tiere, Bern (Iris Verlag) 1959, Tafel XIV. [Bild] | ||
| 14394-14405 | Karte aus der Sammlung Peter Gysi. [Bild] | ||
| 14601 | William Henry Fox Talbot: Mikrofotografie von Mottenflügeln (um 1840); in: Fotografie und das Unsichtbare 1840-1900, hg. von C. Keller [et al.], Wien 2009, Tf. 1. [Bild] | ||
| 14602 | Hans Hauswaldt: Kieselalgen
(um 1900); in: Fotografie und das Unsichtbare 1840-1900, hg. von C. Keller [et al.], Wien 2009, Tf. 32. [Bild] |
||
| 14603 | Hermann Schnauss:
Elektrografie einer Hand (1900); in: Fotografie und das Unsichtbare 1840-1900, hg. von C. Keller [et al.], Wien, 2009, Tf. 147. [Bild] |
||
| 14601 | William Henry Fox Talbot: Mikrofotografie von Mottenflügeln (um 1840); in: Fotografie und das Unsichtbare 1840-1900, hg. von C. Keller [et al.], Wien 2009, Tf. 1. [Bild] | ||
| 14602 | Hans Hauswaldt: Kieselalgen (um 1900); in: Fotografie und das Unsichtbare 1840-1900, hg. von C. Keller [et al.], Wien 2009, Tf. 32. [Bild] | ||
| 14603 | Hermann Schnauss: Elektrografie einer Hand (1900); in: Fotografie und das Unsichtbare 1840-1900, hg. von C. Keller [et al.], Wien, 2009, Tf. 147. [Bild] | ||
| 14621-14623 | Albert von Obermayer: Die Zerstäubung eines zehn Zentimeter langen Eisendrahtes durch starken elektrischen Strom (um 1893); in: Fotografie und das Unsichtbare 1840-1900, hg. von C. Keller [et al.], Wien, 2009, Tf. 110. [Bild] | ||
| 14904-14908 | Batumi: Bauruine aus der Sowjetzeit. [Bild] | ||
| 5041-15045 | Luo Ping und Fang Wanyi, Pflaumenblüten, 1763, Querrolle, Tusche auf Papier, 22,0 x 128,1 cm, Museum Shanghai.[Bild] | ||
| 15168-15172 | Salzberg (Lesbos, GR) [Bild] | ||
| 15173 | Ausschnitte einer Fotografie
gemacht anlässlich der Hinrichtung von Cesare Battisti (1875-1916). In: AntonHolzer, Das Lächeln der Henker. Der unbekannte Krieg gegen die Zivilbevölkerung 1914-1918, Darmstadt 2008, S. 24. [Bild] |
||
| 15416 | Grotto im Valle Bavona (TI). [Bild] | ||
| 15421 |
„Hexenzettel“, 18.Jh., Heimatmuseum Eningen unter Achalm, 10x8,5
cm. In: Hexen und
Hexenverfolgung im deutschen Südwesten, hg. und red. von Sönke
Lorenz und Gisela Grasmück, Karlsruhe (Badisches Landesmuseum) 1994,
S. 47. |
||
| 15446-14451 | Hieronymus Bosch, Kind mit Windrädchen (um 1480); auf der Rückseite des Bildes: Kreuztragen Christi, Kunsthistorisches Museum Wien. [Bild] | ||
| 15531 | Bild aus: Conrad Gesner, Historiae animalium Liber III qui est de avium natura, Zürich 1555, S. 612. | ||
| 15719-15724 | Vgl. die Aktion von Tomas Schmit (1962): zyklus für wassereimer (oder flaschen). [Bild] | ||
| 15736-15743 | Jan Vermeer: Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster (um 1659). Staatliche Kunstsammlung Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister. [Bild] | ||
| 15805f. | "... auf leere Flächen oder den Balken entlang / ausgeschnittener Kreuze ..." (Bild F.D.) | ||
| 15554-15858 | Peter Iseli, Bleiblech, Tintendruck auf Hahnenmühle, 2008, 60x80cm. [Bild] | ||
| 15897-15904 | Gerard Manley Hopkins: Clouds (1863), In: The Journal and Papers of Gerard Manley Hopkins, ed. by Humphry House, London 1959, Plate 13. [Bild] | ||
| 16003 | :Taku Sugimoto und Moe Kamura: Saritote. Das 4. Stück dieser Aufnahme von 2007 heisst „a chair 1“ und dauert 1:32. - Cover: Taku Sugimoto [Bild] | ||
| 16066 | Keilbein (Abildung aus: L.F.C. Mees, Das menschliche Skelett. Form und Metamorphose, Stuttgart 1981, S. 71.) [Bild] | ||
| 16098-16102 | Döbelner Cruzifix vom Kreuz abgenommen. Döbeln, St. Nikolai. Aus: Tripps, Johannes, „Ein Crucifix, dem ausz den funff Wunden rotter Wein sprang“. Die Inszenierung von Christusfiguren in Spätgotik und Rührenaissance. In: Das Bild Gottes in Judentum, Christentum und Islam. Eckhard Leuschner und Mark R. Hesslinger (Hrsg.), Petersberg 2009, S. 119. [Bild] | ||
| 16195-16203 | Ei des (ausgestorbenen) Riesenalks. In: Anita Albus, Von seltenen Vögeln, Frankfurt am Main 2005, S. 31. [Bild] | ||
| 16364-16371 | Alpenbraunelle (Prunella collaris). In: Die Vögel der Familie Graviseth. Ein ornithologisches Bilderbuch aus dem 17. Jahrhindert, hg. von der Bugerbiblothke Bern, Bern 2010, S. 49. [Bild] | ||
| 16435-16443 | Abbildung aus: Julia Voss, Darwins Bilder. Ansichten der Evolutionstheorie. 1837 bis 1874, Frankfurt a.M. 2007, Abbildung 15: "Ein Fink der Galápagosinseln mit von Darwin beschrifteter Museumsetikette". (Bild) | ||
